第1659回 mini toto-A組 投票率・結果・当せん金
販売前(対象試合発表済み) 販売期間 2026年9/30(水)〜10/7(水) / 結果発表 10/7(水)
この回の投票率はまだありません(販売開始前など)。
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 vs いわきFC10/7(水)18:30 ハワスタ | — | — | — | 未確定 |
| 2 | ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉10/7(水)19:00 フクアリ | — | — | — | 未確定 |
| 3 | 清水エスパルス vs V・ファーレン長崎10/7(水)19:00 アイスタ | — | — | — | 未確定 |
| 4 | ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ10/7(水)19:00 味スタ | — | — | — | 未確定 |
| 5 | 川崎フロンターレ vs テゲバジャーロ宮崎10/7(水)19:00 いちご | — | — | — | 未確定 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
対戦データ:順位・直近5試合・過去の対戦
| No | 対戦(今季の順位) | 直近5試合 | 過去の対戦 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島J1 3位勝点17・8試合 vs いわきFCJ2 13位勝点9・7試合 | H ○○●○△A ○○●●● | ○4-0ホームから見て1勝0分0敗(直近1試合) |
| 2 | ファジアーノ岡山J1 9位勝点13・8試合 vs ジェフユナイテッド千葉J1 20位勝点4・8試合 | H ●○○○●A ●△○●● | ○2-1 △0-0 ●1-2 ●0-5 △1-1ホームから見て1勝2分2敗(直近5試合) |
| 3 | 清水エスパルスJ1 12位勝点10・8試合 vs V・ファーレン長崎J1 15位勝点8・8試合 | H ○○●△●A △○●△● | ●1-2 ○3-0 △1-1 ●1-4 ○3-2ホームから見て2勝1分2敗(直近5試合) |
| 4 | ガイナーレ鳥取J3 12位勝点10・7試合 vs 東京ヴェルディJ1 19位勝点4・8試合 | H ●○●○○A ●△△●● | △1-1 ●0-3 ●0-1 ●0-2ホームから見て0勝1分3敗(直近4試合) |
| 5 | 川崎フロンターレJ1 7位勝点13・8試合 vs テゲバジャーロ宮崎J2 14位勝点8・7試合 | H △○○●○A ○○●●△ | 対戦なし |
順位は各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位(9/22(火)時点)。直近5試合はリーグ戦の直近5試合で左が最新、H=ホームのチーム、A=アウェイのチーム(○勝ち △引分け ●負け)。過去の対戦は2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での直近5試合で左が最新、○△●とスコアはこの回のホームのチームから見た結果。いずれも90分間の結果(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)で、試合データはAPI-Footballのデータです。過去の成績で、予想や当せんを保証するものではありません。
今回のtoto・mini toto・GOAL3をまとめた予想の参考データ ›
購入の締切
| スポーツくじ取扱コンビニ | 10/7(水)11:30 |
|---|---|
| くじ売り場 | 10/7(水)12:00 |
| スポーツくじ公式サイト(コンビニ決済) | 10/7(水)16:30 |
| スポーツくじ公式サイト(ネット決済) | 10/7(水)18:20 |
販売経路別の締切です。変更の可能性があるため購入前に公式サイトで確認してください。
同じ第1659回のほかのくじ:mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。