mini toto-B組 の結果・当せん金(2025年)
mini toto-B組(5試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2025年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1596回 | 2025年12/21(日) | 02102 | 8,850円 | 545 | 2/5 |
| 第1595回 | 2025年12/15(月) | 12101 | 3,860円 | 1,225 | 3/5 |
| 第1593回 | 2025年12/7(日) | 11001 | 11,560円 | 275 | 2/5 |
| 第1592回 | 2025年12/6(土) | 11212 | 29,170円 | 260 | 3/5 |
| 第1591回 | 2025年11/30(日) | 12012 | 20,820円 | 265 | 1/5 |
| 第1589回 | 2025年11/23(日) | 10200 | 23,120円 | 191 | 1/5 |
| 第1588回 | 2025年11/19(水) | 12001 | 3,230円 | 788 | 2/5 |
| 第1587回 | 2025年11/16(日) | 11110 | 29,690円 | 108 | 2/5 |
| 第1586回 | 2025年11/15(土) | 21212 | 13,440円 | 181 | 4/5 |
| 第1585回 | 2025年11/9(日) | 00221 | 11,420円 | 486 | 3/5 |
| 第1583回 | 2025年11/2(日) | 10102 | 22,240円 | 192 | 1/5 |
| 第1582回 | 2025年10/26(日) | 11001 | 13,170円 | 435 | 2/5 |
| 第1580回 | 2025年10/19(日) | 01000 | 30,960円 | 149 | 0/5 |
| 第1578回 | 2025年10/14(火) | 02211 | 24,490円 | 92 | 2/5 |
| 第1577回 | 2025年10/12(日) | 12112 | 1,080円 | 2,969 | 4/5 |
| 第1576回 | 2025年10/11(土) | 11101 | 10,010円 | 239 | 2/5 |
| 第1574回 | 2025年10/5(日) | 11100 | 29,560円 | 192 | 1/5 |
| 第1572回 | 2025年9/28(日) | 11202 | 5,190円 | 1,031 | 3/5 |
| 第1571回 | 2025年9/23(火) | 10021 | 1,800円 | 3,387 | 3/5 |
| 第1570回 | 2025年9/20(土) | 11220 | 27,090円 | 195 | 0/5 |
| 第1568回 | 2025年9/14(日) | 20110 | 23,830円 | 196 | 2/5 |
| 第1567回 | 2025年9/10(水) | 12102 | 79,470円 | 35 | 1/5 |
| 第1566回 | 2025年9/6(土) | 11121 | 1,110円 | 2,379 | 4/5 |
| 第1564回 | 2025年8/31(日) | 11012 | 3,930円 | 1,581 | 4/5 |
| 第1562回 | 2025年8/24(日) | 22121 | 1,940円 | 3,016 | 4/5 |
| 第1560回 | 2025年8/17(日) | 21212 | 21,900円 | 260 | 2/5 |
| 第1558回 | 2025年8/10(日) | 10212 | 14,230円 | 381 | 2/5 |
| 第1556回 | 2025年8/2(土) | 12002 | 21,460円 | 180 | 2/5 |
| 第1554回 | 2025年7/20(日) | 21112 | 4,880円 | 943 | 2/5 |
| 第1553回 | 2025年7/16(水) | 01111 | 2,130円 | 1,624 | 4/5 |
| 第1552回 | 2025年7/12(土) | 01201 | 8,410円 | 589 | 3/5 |
| 第1551回 | 2025年7/5(土) | 12012 | 2,080円 | 2,916 | 4/5 |
| 第1550回 | 2025年6/29(日) | 00121 | 68,280円 | 81 | 1/5 |
| 第1548回 | 2025年6/22(日) | 02211 | 2,810円 | 1,929 | 3/5 |
| 第1547回 | 2025年6/15(日) | 02212 | 10,560円 | 570 | 3/5 |
| 第1546回 | 2025年6/11(水) | 11110 | 13,890円 | 187 | 3/5 |
| 第1545回 | 2025年6/8(日) | 02211 | 5,380円 | 620 | 3/5 |
| 第1544回 | 2025年6/7(土) | 11201 | 5,090円 | 568 | 3/5 |
| 第1542回 | 2025年6/1(日) | 02110 | 6,490円 | 819 | 2/5 |
| 第1541回 | 2025年5/25(日) | 10201 | 18,350円 | 304 | 1/5 |
| 第1540回 | 2025年5/21(水) | 21202 | 6,090円 | 735 | 2/5 |
| 第1539回 | 2025年5/18(日) | 01112 | 3,390円 | 1,654 | 4/5 |
| 第1537回 | 2025年5/11(日) | 11022 | 17,150円 | 310 | 1/5 |
| 第1535回 | 2025年5/6(火) | 22222 | 4,570円 | 898 | 3/5 |
| 第1534回 | 2025年5/3(土) | 12100 | 15,160円 | 377 | 2/5 |
| 第1533回 | 2025年4/29(火) | 20202 | 21,560円 | 208 | 1/5 |
| 第1532回 | 2025年4/26(土) | 11020 | 11,350円 | 396 | 2/5 |
| 第1531回 | 2025年4/20(日) | 11000 | 28,640円 | 185 | 0/5 |
| 第1530回 | 2025年4/16(水) | 00022 | 5,840円 | 830 | 2/5 |
| 第1529回 | 2025年4/13(日) | 11202 | 10,890円 | 473 | 3/5 |
| 第1526回 | 2025年4/6(日) | 11111 | 5,730円 | 846 | 2/5 |
| 第1525回 | 2025年4/2(水) | 11011 | 4,160円 | 1,319 | 3/5 |
| 第1524回 | 2025年3/29(土) | 10122 | 19,070円 | 257 | 1/5 |
| 第1523回 | 2025年3/26(水) | 11202 | 9,160円 | 352 | 4/5 |
| 第1522回 | 2025年3/23(日) | 20221 | 5,760円 | 772 | 3/5 |
| 第1521回 | 2025年3/20(木) | 22222 | 260円 | 13,057 | 5/5 |
| 第1520回 | 2025年3/16(日) | 10021 | 35,720円 | 184 | 1/5 |
| 第1519回 | 2025年3/9(日) | 12210 | 8,370円 | 740 | 3/5 |
| 第1518回 | 2025年3/2(日) | 12022 | 18,100円 | 357 | 2/5 |
| 第1517回 | 2025年2/26(水) | 12000 | 64,970円 | 93 | 1/5 |
| 第1516回 | 2025年2/23(日) | 01110 | 9,840円 | 605 | 3/5 |
| 第1515回 | 2025年2/16(日) | 01222 | 18,770円 | 315 | 1/5 |
| 第1513回 | 2025年2/3(月) | 21122 | 11,540円 | 430 | 3/5 |
| 第1511回 | 2025年1/27(月) | 12222 | 2,960円 | 1,417 | 3/5 |
| 第1509回 | 2025年1/20(月) | 20221 | 3,410円 | 1,201 | 2/5 |
| 第1508回 | 2025年1/16(木) | 02100 | 10,960円 | 302 | 2/5 |
| 第1506回 | 2025年1/6(月) | 22110 | 2,720円 | 1,957 | 4/5 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。