mini toto-B組 の結果・当せん金(2023年)
mini toto-B組(5試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2023年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1417回 | 2023年12/21(木) | 20011 | 4,410円 | 681 | 3/5 |
| 第1416回 | 2023年12/18(月) | 10021 | 15,960円 | 304 | 3/5 |
| 第1415回 | 2023年12/11(月) | 20121 | 4,610円 | 999 | 3/5 |
| 第1414回 | 2023年12/8(金) | 12111 | 11,080円 | 254 | 3/5 |
| 第1413回 | 2023年12/3(日) | 22110 | 33,850円 | 169 | 2/5 |
| 第1412回 | 2023年11/26(日) | 02102 | 19,260円 | 214 | 1/5 |
| 第1410回 | 2023年11/22(水) | 20221 | 8,400円 | 292 | 3/5 |
| 第1409回 | 2023年11/19(日) | 20111 | 31,960円 | 118 | 0/5 |
| 第1408回 | 2023年11/17(金) | 12112 | 550円 | 4,349 | 4/5 |
| 第1407回 | 2023年11/12(日) | 01021 | 10,480円 | 534 | 3/5 |
| 第1406回 | 2023年11/5(日) | 22221 | 2,750円 | 1,866 | 4/5 |
| 第1405回 | 2023年10/29(日) | 02012 | 49,540円 | 109 | 1/5 |
| 第1404回 | 2023年10/22(日) | 12202 | 2,110円 | 2,328 | 3/5 |
| 第1402回 | 2023年10/15(日) | 01100 | 5,580円 | 693 | 2/5 |
| 第1400回 | 2023年10/8(日) | 11020 | 14,400円 | 328 | 3/5 |
| 第1399回 | 2023年10/1(日) | 11122 | 29,200円 | 158 | 2/5 |
| 第1397回 | 2023年9/24(日) | 12220 | 4,990円 | 1,036 | 3/5 |
| 第1396回 | 2023年9/17(日) | 11012 | 22,010円 | 213 | 1/5 |
| 第1394回 | 2023年9/10(日) | 11211 | 2,610円 | 1,937 | 4/5 |
| 第1392回 | 2023年9/3(日) | 12212 | 8,720円 | 758 | 3/5 |
| 第1390回 | 2023年8/26(土) | 10120 | 26,430円 | 211 | 1/5 |
| 第1389回 | 2023年8/21(月) | 120*1 | 2,730円 | 1,846 | 2/4 |
| 第1387回 | 2023年8/13(日) | 11111 | 2,660円 | 2,383 | 4/5 |
| 第1386回 | 2023年8/6(日) | 11222 | 10,740円 | 529 | 2/5 |
| 第1384回 | 2023年7/29(土) | 20111 | 4,110円 | 1,180 | 4/5 |
| 第1383回 | 2023年7/23(日) | 20202 | 38,650円 | 123 | 1/5 |
| 第1382回 | 2023年7/16(日) | 20110 | 27,110円 | 225 | 1/5 |
| 第1381回 | 2023年7/12(水) | 00111 | 5,810円 | 576 | 3/5 |
| 第1380回 | 2023年7/9(日) | 01111 | 8,900円 | 579 | 2/5 |
| 第1379回 | 2023年7/5(水) | 21212 | 4,740円 | 885 | 3/5 |
| 第1378回 | 2023年7/2(日) | 11100 | 2,170円 | 2,525 | 3/5 |
| 第1376回 | 2023年6/25(日) | 11020 | 20,400円 | 310 | 1/5 |
| 第1374回 | 2023年6/18(日) | 20112 | 22,120円 | 250 | 2/5 |
| 第1373回 | 2023年6/11(日) | 12012 | 26,850円 | 212 | 2/5 |
| 第1372回 | 2023年6/7(水) | 20111 | 4,130円 | 790 | 3/5 |
| 第1371回 | 2023年6/4(日) | 22100 | 5,800円 | 1,026 | 3/5 |
| 第1370回 | 2023年5/28(日) | 12210 | 3,780円 | 1,455 | 3/5 |
| 第1369回 | 2023年5/24(水) | 12121 | 19,640円 | 221 | 1/5 |
| 第1368回 | 2023年5/21(日) | 20112 | 11,130円 | 506 | 3/5 |
| 第1367回 | 2023年5/14(日) | 21202 | 26,740円 | 222 | 1/5 |
| 第1366回 | 2023年5/7(日) | 11221 | 5,940円 | 965 | 3/5 |
| 第1365回 | 2023年5/3(水) | 22111 | 5,560円 | 993 | 3/5 |
| 第1364回 | 2023年4/29(土) | 22122 | 1,400円 | 4,056 | 5/5 |
| 第1363回 | 2023年4/23(日) | 02101 | 25,960円 | 204 | 1/5 |
| 第1362回 | 2023年4/19(水) | 21111 | 2,390円 | 1,895 | 4/5 |
| 第1361回 | 2023年4/16(日) | 11011 | 10,750円 | 583 | 3/5 |
| 第1360回 | 2023年4/9(日) | 20001 | 46,430円 | 114 | 1/5 |
| 第1359回 | 2023年4/5(水) | 11111 | 3,920円 | 1,160 | 3/5 |
| 第1358回 | 2023年4/1(土) | 11221 | 12,360円 | 467 | 3/5 |
| 第1357回 | 2023年3/26(日) | 22002 | 16,170円 | 323 | 2/5 |
| 第1356回 | 2023年3/19(日) | 11112 | 1,620円 | 3,753 | 5/5 |
| 第1355回 | 2023年3/12(日) | 22222 | 11,450円 | 493 | 2/5 |
| 第1354回 | 2023年3/8(水) | 00202 | 23,490円 | 197 | 1/5 |
| 第1353回 | 2023年3/4(土) | 12102 | 29,860円 | 219 | 1/5 |
| 第1352回 | 2023年2/26(日) | 22011 | 31,220円 | 193 | 2/5 |
| 第1351回 | 2023年2/18(土) | 00010 | 31,360円 | 188 | 1/5 |
| 第1349回 | 2023年2/12(日) | 00101 | 32,210円 | 99 | 1/5 |
| 第1348回 | 2023年2/5(日) | 11011 | 21,670円 | 188 | 2/5 |
| 第1346回 | 2023年1/23(月) | 10100 | 7,080円 | 624 | 2/5 |
| 第1345回 | 2023年1/16(月) | 12111 | 4,810円 | 916 | 2/5 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。