名古屋グランパス 対 FC東京 試合前の統計・対戦成績・順位
2027年2月13日(土)20:00 / J1 第21節
- 今季の順位名古屋グランパス J1 12位(勝点13)、FC東京 J1 4位(勝点24・ACL Elite出場の可能性あり)
- ホーム・アウェイ名古屋グランパスはホームで2勝1分2敗、FC東京はアウェイで3勝2分0敗(今季のリーグ戦)
- 1試合平均名古屋グランパス 得点1.18・失点1.55、FC東京 得点1.91・失点0.73(今季のリーグ戦)
- 対戦成績名古屋グランパスから見て7勝9分15敗(2012年以降・31試合)
今季の順位(10/24(土)時点)
| チーム | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパスJ1 | 12位 | 13 | 11 | 4-1-6 | -4 |
| FC東京J1 ACL Elite出場の可能性あり | 4位 | 24 | 11 | 7-3-1 | +13 |
各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位です。
ホーム・アウェイ別の成績
| チーム | ホームで | アウェイで |
|---|---|---|
| 名古屋グランパス | 2勝1分2敗得点7・失点7 | 2勝0分4敗得点6・失点10 |
| FC東京 | 4勝1分1敗得点9・失点5 | 3勝2分0敗得点12・失点3 |
今季のリーグ戦のホームゲーム・アウェイゲームごとの成績です。この試合で名古屋グランパスはホーム、FC東京はアウェイなので、太字の枠がこの試合と同じ条件の成績です。
直近5試合(リーグ戦)
名古屋グランパスホーム
- △引分け 1-110/21
- ○勝ち 3-110/17
- ○勝ち 2-110/11
- ●負け 0-19/19
- ●負け 0-29/12
FC東京アウェイ
- △引分け 0-010/21
- ○勝ち 4-010/17
- ○勝ち 3-010/10
- ○勝ち 1-09/19
- ○勝ち 2-09/12
この試合より前のリーグ戦の試合を、新しい順に左から並べています(○勝ち △引分け ●負け、スコアはそのチームが先、日付は月/日)。90分間の結果です。
過去の対戦成績
- 通算(名古屋グランパスから見て)
- 7勝9分15敗31試合
- 名古屋グランパスのホームでは
- 5勝6分3敗14試合
| 日付 | 大会 | 名古屋グランパスの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/19 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2025/8/31 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2025/2/26 | J1 | アウェイ | ● 1-3 |
| 2024/9/14 | J1 | アウェイ | ● 1-4 |
| 2024/5/15 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2023/6/24 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
| 2023/3/18 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
| 2022/10/29 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2022/4/20 | J1 | アウェイ | △ 0-0 |
| 2021/10/10 | ルヴァン杯 | アウェイ | ● 1-2 |
それより前の対戦(21試合)
| 日付 | 大会 | 名古屋グランパスの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/6 | ルヴァン杯 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2021/9/22 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2021/4/3 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
| 2020/11/15 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2020/9/2 | ルヴァン杯 | アウェイ | ● 0-3 |
| 2020/8/15 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2019/8/30 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2019/3/17 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2018/10/7 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2018/4/28 | J1 | アウェイ | ● 2-3 |
| 2016/8/27 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2016/4/2 | J1 | アウェイ | ● 2-3 |
| 2015/8/22 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
| 2015/5/23 | J1 | アウェイ | ○ 1-0 |
| 2014/11/2 | J1 | ホーム | △ 2-2 |
| 2014/4/29 | J1 | アウェイ | ○ 1-0 |
| 2013/9/21 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
| 2013/4/20 | J1 | アウェイ | ● 1-3 |
| 2013/4/3 | ルヴァン杯 | アウェイ | △ 0-0 |
| 2012/11/7 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2012/3/17 | J1 | アウェイ | ● 2-3 |
2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での対戦で新しい順(最大40試合)。○△●とスコアは名古屋グランパスから見た90分間の結果です(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)。
今季の統計情報(10/21(水)の試合まで)
| リーグ戦 | 名古屋グランパスホーム | FC東京アウェイ |
|---|---|---|
| 試合 | 11 | 11 |
| 1試合平均の得点 | 1.18 | 1.91 |
| 1試合平均の失点 | 1.55 | 0.73 |
| 0点の試合(無得点) | 4試合36% | 1試合9% |
| 1点の試合 | 3試合27% | 3試合27% |
| 2点の試合 | 2試合18% | 4試合36% |
| 3点以上の試合 | 2試合18% | 3試合27% |
| 無失点の試合 | 0試合0% | 8試合73% |
| 両チームが得点した試合 | 7試合64% | 3試合27% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 7試合64% | 5試合45% |
| 前半の得点・失点 | 得6・失8 | 得6・失3 |
| 後半の得点・失点 | 得7・失9 | 得15・失5 |
| 先制した試合 | 4試合3勝1分0敗 | 10試合7勝2分1敗 |
| 先制された試合 | 7試合1勝0分6敗 | 0試合0勝0分0敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.1枚 | 1.3枚 |
| 退場 | 0回 | 2回 |
| 1試合平均のシュート | 13.4本 | 16.2本 |
| 1試合平均の枠内シュート | 3.7本 | 4.9本 |
| 平均のボール支配率 | 57% | 54% |
| 1試合平均のゴール期待値(xG) | 1.29(9試合) | 2.07(10試合) |
名古屋グランパス11試合
FC東京11試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、各チームの全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。シュート・支配率・ゴール期待値はJ1の試合だけで、試合の統計が無い試合は除いて平均しています(括弧内がその試合数)。
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC町田ゼルビア | 27 | 12 | +20 |
| 2(ACL Elite出場枠) | サンフレッチェ広島 | 26 | 12 | +19 |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | 柏レイソル | 25 | 12 | +6 |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC東京 | 24 | 11 | +13 |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 23 | 12 | +7 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 20 | 12 | +4 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 19 | 11 | +6 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 11 | -3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 11 | +4 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 16 | 11 | -1 |
| 11 | 清水エスパルス | 14 | 12 | -10 |
| 12 | 名古屋グランパス | 13 | 11 | -4 |
| 13 | セレッソ大阪 | 13 | 11 | -7 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 12 | 11 | -3 |
| 15 | ガンバ大阪 | 10 | 11 | -7 |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 9 | 11 | -4 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 9 | 11 | -8 |
| 18(J2降格枠) | 東京ヴェルディ | 8 | 12 | -12 |
| 19(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 7 | 12 | -8 |
| 20(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 11 | -12 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がこの試合の2チームです。順位の時点は「今季の順位」と同じです。J1 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
J1 第21節の他の試合
関連ページ
試合データ(日時・スコア・順位・対戦成績)はAPI-Footballのデータです。試合の開催・結果の最終的な確認はJリーグ公式サイトで行ってください。