セレッソ大阪 対 ガンバ大阪 試合前の統計・対戦成績・順位
2027年2月13日(土)20:00 / J1 第21節
- 今季の順位セレッソ大阪 J1 13位(勝点13)、ガンバ大阪 J1 15位(勝点10)
- ホーム・アウェイセレッソ大阪はホームで3勝2分1敗、ガンバ大阪はアウェイで1勝3分3敗(今季のリーグ戦)
- 1試合平均セレッソ大阪 得点0.91・失点1.55、ガンバ大阪 得点1.17・失点1.75(今季のリーグ戦)
- 対戦成績セレッソ大阪から見て14勝10分9敗(2012年以降・33試合)
今季の順位(10/24(土)時点)
| チーム | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| セレッソ大阪J1 | 13位 | 13 | 11 | 3-4-4 | -7 |
| ガンバ大阪J1 | 15位 | 10 | 11 | 2-4-5 | -7 |
各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位です。
ホーム・アウェイ別の成績
| チーム | ホームで | アウェイで |
|---|---|---|
| セレッソ大阪 | 3勝2分1敗得点7・失点5 | 0勝2分3敗得点3・失点12 |
| ガンバ大阪 | 1勝1分2敗得点4・失点6 | 1勝3分3敗得点8・失点13 |
今季のリーグ戦のホームゲーム・アウェイゲームごとの成績です。この試合でセレッソ大阪はホーム、ガンバ大阪はアウェイなので、太字の枠がこの試合と同じ条件の成績です。
直近5試合(リーグ戦)
セレッソ大阪ホーム
- △引分け 1-110/21
- ●負け 2-410/17
- △引分け 0-010/10
- △引分け 1-19/19
- ●負け 1-69/12
ガンバ大阪アウェイ
- △引分け 2-210/24
- ○勝ち 2-110/21
- △引分け 2-210/17
- ●負け 0-210/9
- ●負け 0-19/20
この試合より前のリーグ戦の試合を、新しい順に左から並べています(○勝ち △引分け ●負け、スコアはそのチームが先、日付は月/日)。90分間の結果です。
過去の対戦成績
- 通算(セレッソ大阪から見て)
- 14勝10分9敗33試合
- セレッソ大阪のホームでは
- 5勝8分4敗17試合
| 日付 | 大会 | セレッソ大阪の会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | J1 | アウェイ | ○ 1-0 |
| 2026/2/7 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
| 2025/7/5 | J1 | ホーム | ● 0-1 |
| 2025/2/14 | J1 | アウェイ | ○ 5-2 |
| 2024/10/2 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2024/5/6 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2023/10/28 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2023/6/18 | ルヴァン杯 | ホーム | ● 0-1 |
| 2023/5/3 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2023/3/26 | ルヴァン杯 | アウェイ | △ 1-1 |
それより前の対戦(23試合)
| 日付 | 大会 | セレッソ大阪の会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022/7/16 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2022/5/21 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2022/4/23 | ルヴァン杯 | ホーム | △ 0-0 |
| 2022/2/23 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 3-2 |
| 2021/9/5 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 4-0 |
| 2021/9/1 | ルヴァン杯 | ホーム | ● 0-1 |
| 2021/8/28 | J1 | アウェイ | ○ 1-0 |
| 2021/5/2 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2020/11/3 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2020/7/4 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2019/9/28 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2019/5/18 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2018/10/6 | J1 | ホーム | ● 0-1 |
| 2018/4/21 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2017/10/8 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2017/10/4 | ルヴァン杯 | ホーム | △ 2-2 |
| 2017/7/29 | J1 | アウェイ | ● 1-3 |
| 2017/4/16 | J1 | ホーム | △ 2-2 |
| 2014/9/20 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
| 2014/4/12 | J1 | ホーム | △ 2-2 |
| 2012/12/23 | 天皇杯 | ホーム | △ 1-1 |
| 2012/8/11 | J1 | アウェイ | △ 2-2 |
| 2012/3/17 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での対戦で新しい順(最大40試合)。○△●とスコアはセレッソ大阪から見た90分間の結果です(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)。
今季の統計情報(10/24(土)の試合まで)
| リーグ戦 | セレッソ大阪ホーム | ガンバ大阪アウェイ |
|---|---|---|
| 試合 | 11 | 12 |
| 1試合平均の得点 | 0.91 | 1.17 |
| 1試合平均の失点 | 1.55 | 1.75 |
| 0点の試合(無得点) | 4試合36% | 5試合42% |
| 1点の試合 | 4試合36% | 2試合17% |
| 2点の試合 | 3試合27% | 4試合33% |
| 3点以上の試合 | 0試合0% | 1試合8% |
| 無失点の試合 | 4試合36% | 1試合8% |
| 両チームが得点した試合 | 5試合45% | 7試合58% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 4試合36% | 6試合50% |
| 前半の得点・失点 | 得4・失10 | 得4・失9 |
| 後半の得点・失点 | 得6・失7 | 得10・失12 |
| 先制した試合 | 2試合2勝0分0敗 | 2試合1勝1分0敗 |
| 先制された試合 | 7試合1勝2分4敗 | 9試合1勝3分5敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.8枚 | 1.0枚 |
| 退場 | 1回 | 3回 |
| 1試合平均のシュート | 11.7本 | 13.0本 |
| 1試合平均の枠内シュート | 3.3本 | 4.3本 |
| 平均のボール支配率 | 53% | 55% |
| 1試合平均のゴール期待値(xG) | 1.25(8試合) | 1.48(10試合) |
セレッソ大阪11試合
ガンバ大阪12試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、各チームの全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。シュート・支配率・ゴール期待値はJ1の試合だけで、試合の統計が無い試合は除いて平均しています(括弧内がその試合数)。
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC町田ゼルビア | 27 | 12 | +20 |
| 2(ACL Elite出場枠) | サンフレッチェ広島 | 26 | 12 | +19 |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | 柏レイソル | 25 | 12 | +6 |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC東京 | 24 | 11 | +13 |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 23 | 12 | +7 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 20 | 12 | +4 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 19 | 11 | +6 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 11 | -3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 11 | +4 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 16 | 11 | -1 |
| 11 | 清水エスパルス | 14 | 12 | -10 |
| 12 | 名古屋グランパス | 13 | 11 | -4 |
| 13 | セレッソ大阪 | 13 | 11 | -7 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 12 | 11 | -3 |
| 15 | ガンバ大阪 | 10 | 11 | -7 |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 9 | 11 | -4 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 9 | 11 | -8 |
| 18(J2降格枠) | 東京ヴェルディ | 8 | 12 | -12 |
| 19(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 7 | 12 | -8 |
| 20(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 11 | -12 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がこの試合の2チームです。順位の時点は「今季の順位」と同じです。J1 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
J1 第21節の他の試合
関連ページ
試合データ(日時・スコア・順位・対戦成績)はAPI-Footballのデータです。試合の開催・結果の最終的な確認はJリーグ公式サイトで行ってください。