第404回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2009年7/11(土)〜7/18(土) / 結果発表 7/19(日)
投票率は販売終了時点の値(7/18(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 12
- 20
- 30
- 40
- 51
- 60
- 71
- 81
- 92
- 102
- 112
- 120
- 130
1等 該当なし 次回への繰越 75,255,425円
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:3/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 vs F東京7/18(土)18:00 NACK人気通り | 13.7% | 12.1% | 74.2% | 20-3 |
| 2 | 横浜M vs 新潟7/18(土)19:00 日産ス波乱 | 34.5% | 20.6% | 44.8% | 01-1 |
| 3 | 清水 vs 鹿島7/18(土)19:00 アウスタ波乱 | 20.9% | 20.5% | 58.6% | 02-2 |
| 4 | 名古屋 vs 京都7/18(土)19:00 豊田ス波乱 | 53.5% | 25.1% | 21.4% | 01-1 |
| 5 | 大分 vs 浦和7/18(土)19:00 九石ド波乱 | 9.5% | 12.0% | 78.5% | 11-0 |
| 6 | 川崎 vs 神戸7/18(土)18:00 等々力波乱 | 84.7% | 8.8% | 6.5% | 02-2 |
| 7 | 山形 vs 磐田7/19(日)18:00 NDスタ波乱 | 27.6% | 23.4% | 48.9% | 13-1 |
| 8 | 広島 vs 千葉7/19(日)18:00 広島ビ人気通り | 69.0% | 16.3% | 14.8% | 14-1 |
| 9 | 柏 vs G大阪7/19(日)19:00 柏人気通り | 24.8% | 16.2% | 59.0% | 20-2 |
| 10 | 熊本 vs 富山7/19(日)19:00 熊本波乱 | 55.3% | 25.7% | 18.9% | 22-3 |
| 11 | 札幌 vs 草津7/18(土)14:00 函館波乱 | 51.6% | 25.3% | 23.2% | 21-2 |
| 12 | 甲府 vs C大阪7/18(土)18:30 小瀬波乱 | 22.9% | 21.2% | 55.9% | 01-1 |
| 13 | 愛媛 vs 岡山7/18(土)19:00 ニンスタ波乱 | 70.0% | 19.1% | 10.9% | 00-0 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(7/18(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.3 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0069%(約14,400回に1回)
- 実際の的中
- 3 / 13試合 目安より荒れた回(3試合以下になる確率 6%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 11試合 | 0.7% | |
| 10試合 | 2.7% | |
| 9試合 | 7.3% | |
| 8試合 | 14.2% | |
| 7試合 | 20.3% | |
| 6試合 | 21.7% | |
| 5試合 | 17.3% | |
| 4試合 | 10.1% | |
| 3試合 | 4.2% | |
| 2試合 | 1.2% | |
| 1試合 | 0.2% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.15%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 215,015,500円 | 2,150,155 | 196,467 |
| シングル | 44,102,200円 | 441,022 | 66,787 |
| マルチ | 170,913,300円 | 1,709,133 | 129,680 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0 | 75,255,425円 |
| 2等 | 3,225,254円 | 5 | 0円 |
| 3等 | 298,630円 | 54 | 0円 |
同じ第404回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。