第402回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2009年7/4(土)〜7/11(土) / 結果発表 7/12(日)
投票率は販売終了時点の値(7/11(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 11
- 21
- 32
- 40
- 52
- 60
- 72
- 81
- 91
- 102
- 112
- 121
- 131
1等 19,769,015円(9口)
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:7/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 vs 大宮7/11(土)18:00 カシマ人気通り | 83.6% | 10.7% | 5.8% | 12-0 |
| 2 | 浦和 vs 広島7/11(土)19:00 埼玉人気通り | 70.7% | 15.3% | 14.0% | 12-1 |
| 3 | 横浜M vs 山形7/11(土)19:00 ニッパ球波乱 | 71.3% | 17.5% | 11.1% | 21-2 |
| 4 | 新潟 vs 川崎7/11(土)19:00 東北電ス波乱 | 43.5% | 21.2% | 35.2% | 02-2 |
| 5 | G大阪 vs 清水7/11(土)19:30 万博波乱 | 52.1% | 20.4% | 27.6% | 21-4 |
| 6 | 千葉 vs 神戸7/11(土)19:00 フクアリ波乱 | 45.6% | 26.4% | 28.1% | 01-1 |
| 7 | 京都 vs 柏7/12(日)18:00 西京極波乱 | 57.6% | 18.5% | 23.9% | 21-2 |
| 8 | F東京 vs 名古屋7/12(日)18:30 味スタ人気通り | 53.0% | 18.0% | 29.1% | 13-0 |
| 9 | 磐田 vs 大分7/12(日)19:00 ヤマハ人気通り | 63.6% | 18.6% | 17.8% | 13-1 |
| 10 | 岡山 vs 鳥栖7/12(日)19:00 岡山人気通り | 8.9% | 13.1% | 78.0% | 20-3 |
| 11 | 札幌 vs 熊本7/11(土)14:00 札幌厚別波乱 | 60.6% | 22.4% | 17.0% | 20-1 |
| 12 | 東京V vs 徳島7/11(土)18:00 国立人気通り | 60.3% | 21.9% | 17.8% | 14-0 |
| 13 | 福岡 vs 栃木7/11(土)19:00 レベスタ人気通り | 46.6% | 28.9% | 24.4% | 11-0 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(7/11(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.3 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0072%(約13,900回に1回)
- 実際の的中
- 7 / 13試合 目安の範囲内(7試合以下になる確率 75%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 12試合 | 0.1% | |
| 11試合 | 0.7% | |
| 10試合 | 2.7% | |
| 9試合 | 7.4% | |
| 8試合 | 14.4% | |
| 7試合 | 20.5% | |
| 6試合 | 21.7% | |
| 5試合 | 17.1% | |
| 4試合 | 9.9% | |
| 3試合 | 4.1% | |
| 2試合 | 1.1% | |
| 1試合 | 0.2% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.11%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 292,225,000円 | 2,922,250 | 237,794 |
| シングル | 65,506,200円 | 655,062 | 90,630 |
| マルチ | 226,718,800円 | 2,267,188 | 147,164 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 19,769,015円 | 9 | 0円 |
| 2等 | 128,893円 | 170 | 0円 |
| 3等 | 8,740円 | 2,508 | 0円 |
同じ第402回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。