mini toto-A組 の結果・当せん金(2019年)
mini toto-A組(5試合)の各回について、結果発表日・くじ結果・1等の当せん金と口数・販売終了時の1番人気が当たった数をまとめています。回をクリックすると試合別の投票率と結果を表示します。
2019年の回
| 回 | 結果発表 | くじ結果・状態 | 1等当せん金 | 1等口数 | 1番人気の的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1146回 | 2019年12/30(月) | 12021 | 3,714円 | 2,390 | 3/5 |
| 第1145回 | 2019年12/22(日) | 01110 | 3,818円 | 986 | 3/5 |
| 第1143回 | 2019年12/19(木) | 20202 | 27,113円 | 158 | 1/5 |
| 第1142回 | 2019年12/15(日) | 12102 | 1,646円 | 2,818 | 3/5 |
| 第1141回 | 2019年12/7(土) | 21221 | 1,459円 | 6,268 | 5/5 |
| 第1140回 | 2019年11/30(土) | 20112 | 11,244円 | 771 | 3/5 |
| 第1139回 | 2019年11/23(土) | 10021 | 29,508円 | 240 | 1/5 |
| 第1138回 | 2019年11/20(水) | 11111 | 278円 | 9,644 | 5/5 |
| 第1137回 | 2019年11/16(土) | 22122 | 7,408円 | 710 | 3/5 |
| 第1136回 | 2019年11/15(金) | 11212 | 8,982円 | 428 | 2/5 |
| 第1135回 | 2019年11/10(日) | 11111 | 3,732円 | 2,189 | 3/5 |
| 第1134回 | 2019年11/2(土) | 12120 | 9,190円 | 884 | 3/5 |
| 第1133回 | 2019年10/27(日) | 11020 | 14,448円 | 440 | 2/5 |
| 第1131回 | 2019年10/19(土) | 21220 | 7,282円 | 992 | 3/5 |
| 第1130回 | 2019年10/16(水) | 02201 | 35,173円 | 75 | 2/5 |
| 第1129回 | 2019年10/13(日) | 10*22 | 6,691円 | 623 | 2/4 |
| 第1128回 | 2019年10/11(金) | 11111 | 100円 | 36,822 | 5/5 |
| 第1126回 | 2019年10/5(土) | 01221 | 24,259円 | 341 | 1/5 |
| 第1125回 | 2019年9/28(土) | 10022 | 40,511円 | 194 | 1/5 |
| 第1124回 | 2019年9/22(日) | 00100 | 10,503円 | 807 | 1/5 |
| 第1122回 | 2019年9/18(水) | 11001 | 29,947円 | 262 | 0/5 |
| 第1121回 | 2019年9/14(土) | 21111 | 6,100円 | 1,218 | 4/5 |
| 第1120回 | 2019年9/11(水) | 22220 | 1,781円 | 1,600 | 4/5 |
| 第1119回 | 2019年9/8(日) | 11000 | 12,949円 | 513 | 2/5 |
| 第1117回 | 2019年8/31(土) | 11021 | 8,007円 | 945 | 2/5 |
| 第1115回 | 2019年8/24(土) | 02020 | 26,194円 | 290 | 1/5 |
| 第1113回 | 2019年8/17(土) | 22120 | 10,697円 | 698 | 1/5 |
| 第1112回 | 2019年8/14(水) | 11111 | 409円 | 14,865 | 5/5 |
| 第1111回 | 2019年8/10(土) | 01100 | 11,256円 | 663 | 2/5 |
| 第1110回 | 2019年8/4(日) | 11100 | 26,755円 | 288 | 2/5 |
| 第1109回 | 2019年7/31(水) | 10021 | 21,250円 | 302 | 2/5 |
| 第1108回 | 2019年7/27(土) | 12211 | 626円 | 11,963 | 5/5 |
| 第1107回 | 2019年7/20(土) | 10010 | 14,551円 | 547 | 2/5 |
| 第1106回 | 2019年7/13(土) | 22111 | 2,279円 | 3,824 | 4/5 |
| 第1105回 | 2019年7/7(日) | 10121 | 15,376円 | 512 | 2/5 |
| 第1104回 | 2019年7/3(水) | 20010 | 16,157円 | 254 | 1/5 |
| 第1103回 | 2019年6/30(日) | 21112 | 2,754円 | 3,110 | 4/5 |
| 第1101回 | 2019年6/22(土) | 10112 | 4,876円 | 1,713 | 3/5 |
| 第1099回 | 2019年6/15(土) | 12012 | 21,422円 | 445 | 1/5 |
| 第1098回 | 2019年6/8(土) | 02211 | 16,117円 | 446 | 2/5 |
| 第1097回 | 2019年6/1(土) | 10200 | 49,287円 | 176 | 1/5 |
| 第1096回 | 2019年5/26(日) | 01121 | 33,931円 | 234 | 1/5 |
| 第1095回 | 2019年5/22(水) | 02012 | 22,083円 | 263 | 2/5 |
| 第1094回 | 2019年5/18(土) | 11110 | 3,673円 | 2,270 | 4/5 |
| 第1092回 | 2019年5/12(日) | 11012 | 16,444円 | 473 | 1/5 |
| 第1091回 | 2019年5/8(水) | 01010 | 12,167円 | 539 | 2/5 |
| 第1090回 | 2019年5/4(土) | 12010 | 11,171円 | 669 | 3/5 |
| 第1089回 | 2019年5/3(金) | 22110 | 11,722円 | 994 | 2/5 |
| 第1088回 | 2019年4/28(日) | 01112 | 8,487円 | 885 | 2/5 |
| 第1087回 | 2019年4/24(水) | 00011 | 21,525円 | 342 | 2/5 |
| 第1086回 | 2019年4/20(土) | 11111 | 3,022円 | 2,749 | 3/5 |
| 第1084回 | 2019年4/14(日) | 21212 | 7,961円 | 987 | 3/5 |
| 第1083回 | 2019年4/10(水) | 12111 | 4,031円 | 2,059 | 3/5 |
| 第1082回 | 2019年4/6(土) | 21112 | 10,308円 | 782 | 2/5 |
| 第1080回 | 2019年4/3(水) | 12212 | 4,665円 | 1,490 | 4/5 |
| 第1079回 | 2019年3/30(土) | 02102 | 13,008円 | 708 | 3/5 |
| 第1078回 | 2019年3/23(土) | 01022 | 46,156円 | 155 | 2/5 |
| 第1077回 | 2019年3/17(日) | 21201 | 9,998円 | 788 | 2/5 |
| 第1076回 | 2019年3/13(水) | 11101 | 12,877円 | 663 | 2/5 |
| 第1075回 | 2019年3/9(土) | 12212 | 5,158円 | 1,650 | 3/5 |
| 第1074回 | 2019年3/6(水) | 11020 | 25,568円 | 327 | 1/5 |
| 第1073回 | 2019年3/2(土) | 11122 | 4,188円 | 2,112 | 4/5 |
| 第1071回 | 2019年2/23(土) | 00022 | 97,024円 | 104 | 0/5 |
| 第1070回 | 2019年2/17(日) | 01210 | 2,183円 | 4,847 | 3/5 |
| 第1069回 | 2019年2/10(日) | 01021 | 21,357円 | 247 | 2/5 |
| 第1068回 | 2019年2/3(日) | 00012 | 76,849円 | 63 | 1/5 |
| 第1067回 | 2019年1/31(木) | 11000 | 89,993円 | 52 | 1/5 |
| 第1066回 | 2019年1/27(日) | 11220 | 4,310円 | 2,293 | 2/5 |
| 第1065回 | 2019年1/20(日) | 21222 | 2,083円 | 2,257 | 3/5 |
| 第1064回 | 2019年1/13(日) | 12210 | 11,655円 | 891 | 2/5 |
年は結果発表日(未掲載の回は販売終了日)で分けています。「—」は未掲載または該当なし。くじ結果は試合の順に並べたもの(1=ホーム勝ち、0=その他(引分け等)、2=ホーム負け。いずれも90分間)。*は中止等で結果の数字がない枠です。