鹿島アントラーズ 対 横浜F・マリノス 試合前の統計・対戦成績・順位・toto投票率
2026年11月15日(日)15:00 / ルヴァン杯 準々決勝 / メルスタ
- 今季の順位鹿島アントラーズ J1 6位(勝点23)、横浜F・マリノス J1 7位(勝点22)
- ホーム・アウェイ鹿島アントラーズはホームで5勝0分2敗、横浜F・マリノスはアウェイで2勝4分1敗(今季のリーグ戦)
- 1試合平均鹿島アントラーズ 得点2.07・失点1.71、横浜F・マリノス 得点1.50・失点1.07(今季のリーグ戦)
- 対戦成績鹿島アントラーズから見て19勝5分14敗(2012年以降・38試合)
今季のリーグ戦の順位(11/7(土)時点)
| チーム | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズJ1 | 6位 | 23 | 14 | 7-2-5 | +5 |
| 横浜F・マリノスJ1 | 7位 | 22 | 14 | 5-7-2 | +6 |
ホーム・アウェイ別の成績
| チーム | ホームで | アウェイで |
|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 5勝0分2敗得点15・失点8 | 2勝2分3敗得点14・失点16 |
| 横浜F・マリノス | 3勝3分1敗得点14・失点10 | 2勝4分1敗得点7・失点5 |
太字はこの試合と同じ条件(鹿島アントラーズのホーム・横浜F・マリノスのアウェイ)の成績。
直近5試合リーグ戦・90分間・左が新しい
鹿島アントラーズホーム
- ●負け 0-211/7
- ○勝ち 4-110/31
- ●負け 2-310/24
- △引分け 2-210/21
- ○勝ち 2-010/17
横浜F・マリノスアウェイ
- △引分け 1-111/7
- ○勝ち 4-211/1
- △引分け 1-110/25
- △引分け 2-210/21
- △引分け 0-010/17
スコアはそのチームの得点が先。
過去の対戦成績2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯・新しい順・最大40試合
- 通算(鹿島アントラーズから見て)
- 19勝5分14敗38試合
- 鹿島アントラーズのホームでは
- 13勝0分5敗18試合
| 日付 | 大会 | 鹿島アントラーズの会場 | 結果90分間 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | J1 | アウェイ | ○ 4-3 |
| 2026/5/10 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2026/2/14 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2025/12/6 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2025/5/25 | J1 | アウェイ | ● 1-3 |
| 2024/7/14 | J1 | アウェイ | ● 1-4 |
| 2024/6/1 | J1 | ホーム | ○ 3-2 |
| 2023/9/24 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2023/3/18 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2022/7/30 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
それより前の対戦(28試合)
| 日付 | 大会 | 鹿島アントラーズの会場 | 結果90分間 |
|---|---|---|---|
| 2022/4/10 | J1 | ホーム | ● 0-3 |
| 2021/8/28 | J1 | アウェイ | ○ 2-0 |
| 2021/5/15 | J1 | ホーム | ○ 5-3 |
| 2020/11/3 | J1 | アウェイ | ○ 3-2 |
| 2020/7/18 | J1 | ホーム | ○ 4-2 |
| 2019/9/25 | 天皇杯 | ホーム | ○ 4-1 |
| 2019/8/10 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2019/4/28 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2018/10/14 | ルヴァン杯 | アウェイ | △ 2-2 |
| 2018/10/10 | ルヴァン杯 | ホーム | ● 1-2 |
| 2018/8/19 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2018/4/28 | J1 | アウェイ | ● 0-3 |
| 2017/10/21 | J1 | アウェイ | ● 2-3 |
| 2017/3/10 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2016/12/29 | 天皇杯 | アウェイ | ○ 2-0 |
| 2016/8/27 | J1 | アウェイ | △ 2-2 |
| 2016/5/14 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2015/11/7 | J1 | ホーム | ○ 2-0 |
| 2015/6/20 | J1 | アウェイ | ○ 3-0 |
| 2014/9/20 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2014/3/29 | J1 | アウェイ | ○ 3-1 |
| 2013/8/24 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2013/6/30 | ルヴァン杯 | アウェイ | ● 1-3 |
| 2013/6/23 | ルヴァン杯 | ホーム | ● 0-2 |
| 2013/5/3 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2012/9/22 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2012/5/16 | ルヴァン杯 | アウェイ | ● 2-3 |
| 2012/3/31 | J1 | アウェイ | △ 0-0 |
今季の統計情報(11/7(土)の試合まで)
| リーグ戦J1〜J3・90分間 | 鹿島アントラーズホーム | 横浜F・マリノスアウェイ |
|---|---|---|
| 試合 | 14 | 14 |
| 1試合平均の得点 | 2.07 | 1.50 |
| 1試合平均の失点 | 1.71 | 1.07 |
| 0点の試合(無得点) | 2試合14% | 2試合14% |
| 1点の試合 | 1試合7% | 6試合43% |
| 2点の試合 | 7試合50% | 4試合29% |
| 3点以上の試合 | 4試合29% | 2試合14% |
| 無失点の試合 | 3試合21% | 6試合43% |
| 両チームが得点した試合 | 9試合64% | 8試合57% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 9試合64% | 4試合29% |
| 前半の得点・失点 | 得12・失11 | 得13・失4 |
| 後半の得点・失点 | 得17・失13 | 得8・失11 |
| 先制した試合 | 8試合6勝1分1敗 | 10試合5勝3分2敗 |
| 先制された試合 | 6試合1勝1分4敗 | 2試合0勝2分0敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.5枚 | 1.6枚 |
| 退場 | 0回 | 1回 |
| 1試合平均のシュート | 15.5本 | 11.8本 |
| 1試合平均の枠内シュート | 4.7本 | 3.7本 |
| 平均のボール支配率 | 58% | 50% |
| 1試合平均のゴール期待値(xG) | 1.65(12試合) | 1.50(9試合) |
鹿島アントラーズ14試合
失点得点
0〜15分25
16〜30分52
31〜45分+45
46〜60分84
61〜75分04
76〜90分+59
横浜F・マリノス14試合
失点得点
0〜15分16
16〜30分04
31〜45分+33
46〜60分05
61〜75分51
76〜90分+62
括弧内は数えた試合数。シュート・支配率・ゴール期待値はJ1の試合だけ。(数え方)
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC東京 | 33 | 14 | +25 |
| 2(ACL Elite出場枠) | 柏レイソル | 31 | 14 | +11 |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | サンフレッチェ広島 | 29 | 13 | +22 |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC町田ゼルビア | 28 | 13 | +20 |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 26 | 13 | +9 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 23 | 14 | +5 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 22 | 14 | +6 |
| 8 | 川崎フロンターレ | 22 | 14 | +4 |
| 9 | 浦和レッドダイヤモンズ | 21 | 13 | -6 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 17 | 14 | -6 |
| 11 | 京都サンガF.C. | 16 | 14 | -4 |
| 12 | 名古屋グランパス | 14 | 14 | -8 |
| 13 | セレッソ大阪 | 14 | 13 | -10 |
| 14 | 東京ヴェルディ | 14 | 14 | -10 |
| 15 | 清水エスパルス | 14 | 14 | -13 |
| 16 | V・ファーレン長崎 | 13 | 14 | -5 |
| 17 | ガンバ大阪 | 12 | 13 | -7 |
| 18(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 10 | 13 | -9 |
| 19(J2降格枠) | 水戸ホーリーホック | 9 | 13 | -13 |
| 20(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 8 | 14 | -11 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がこの試合の2チーム。
totoの投票率
第1672回 toto 3番 11/8(日)13:45時点の途中経過(販売終了まで変動)
| 番号 | 1ホーム勝ち | 0その他 | 2ホーム負け | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3番 | 51.2%過去46% | 25.1%過去27% | 23.7%過去31% | 未確定 |
第1672回 mini toto-A組 3番 11/8(日)13:45時点の途中経過(販売終了まで変動)
| 番号 | 1ホーム勝ち | 0その他 | 2ホーム負け | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3番 | 51.6%過去52% | 23.6%過去25% | 24.9%過去25% | 未確定 |
- 大きな数字は投票率(太字は最も票を集めた選択肢)、「過去」は同じくらいの投票率だった選択肢が過去に結果になった割合で、勝率ではありません。くじ結果は90分間で、0はその他(引分け等)です。
第1672回の他の対象試合試合データがある試合
- 11/14(土) アルビレックス新潟 対 テゲバジャーロ宮崎
- 11/14(土) 大分トリニータ 対 栃木シティ
- 11/14(土) 藤枝MYFC 対 ヴァンフォーレ甲府
- 11/14(土) RB大宮アルディージャ 対 モンテディオ山形
- 11/15(日) 北海道コンサドーレ札幌 対 サガン鳥栖
- 11/15(日) ヴァンラーレ八戸 対 いわきFC
- 11/15(日) ベガルタ仙台 対 ブラウブリッツ秋田
- 11/15(日) FC町田ゼルビア 対 ヴィッセル神戸
- 11/15(日) FC今治 対 ジュビロ磐田
- 11/15(日) カターレ富山 対 徳島ヴォルティス
- 11/15(日) セレッソ大阪 対 浦和レッズ
- 11/15(日) 柏レイソル 対 川崎フロンターレ