横浜F・マリノス 対 鹿島アントラーズ 試合前の統計・対戦成績・順位・toto投票率
2026年11月11日(水)19:00 / ルヴァン杯 準々決勝 / 日産ス
- 今季の順位横浜F・マリノス J1 7位(勝点22)、鹿島アントラーズ J1 6位(勝点23)
- ホーム・アウェイ横浜F・マリノスはホームで3勝3分1敗、鹿島アントラーズはアウェイで2勝2分3敗(今季のリーグ戦)
- 1試合平均横浜F・マリノス 得点1.50・失点1.07、鹿島アントラーズ 得点2.07・失点1.71(今季のリーグ戦)
- 対戦成績横浜F・マリノスから見て14勝5分19敗(2012年以降・38試合)
今季のリーグ戦の順位(11/7(土)時点)
| チーム | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスJ1 | 7位 | 22 | 14 | 5-7-2 | +6 |
| 鹿島アントラーズJ1 | 6位 | 23 | 14 | 7-2-5 | +5 |
ホーム・アウェイ別の成績
| チーム | ホームで | アウェイで |
|---|---|---|
| 横浜F・マリノス | 3勝3分1敗得点14・失点10 | 2勝4分1敗得点7・失点5 |
| 鹿島アントラーズ | 5勝0分2敗得点15・失点8 | 2勝2分3敗得点14・失点16 |
太字はこの試合と同じ条件(横浜F・マリノスのホーム・鹿島アントラーズのアウェイ)の成績。
直近5試合リーグ戦・90分間・左が新しい
横浜F・マリノスホーム
- △引分け 1-111/7
- ○勝ち 4-211/1
- △引分け 1-110/25
- △引分け 2-210/21
- △引分け 0-010/17
鹿島アントラーズアウェイ
- ●負け 0-211/7
- ○勝ち 4-110/31
- ●負け 2-310/24
- △引分け 2-210/21
- ○勝ち 2-010/17
スコアはそのチームの得点が先。
過去の対戦成績2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯・新しい順・最大40試合
- 通算(横浜F・マリノスから見て)
- 14勝5分19敗38試合
- 横浜F・マリノスのホームでは
- 9勝5分6敗20試合
| 日付 | 大会 | 横浜F・マリノスの会場 | 結果90分間 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | J1 | ホーム | ● 3-4 |
| 2026/5/10 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2026/2/14 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2025/12/6 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2025/5/25 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2024/7/14 | J1 | ホーム | ○ 4-1 |
| 2024/6/1 | J1 | アウェイ | ● 2-3 |
| 2023/9/24 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2023/3/18 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2022/7/30 | J1 | ホーム | ○ 2-0 |
それより前の対戦(28試合)
| 日付 | 大会 | 横浜F・マリノスの会場 | 結果90分間 |
|---|---|---|---|
| 2022/4/10 | J1 | アウェイ | ○ 3-0 |
| 2021/8/28 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
| 2021/5/15 | J1 | アウェイ | ● 3-5 |
| 2020/11/3 | J1 | ホーム | ● 2-3 |
| 2020/7/18 | J1 | アウェイ | ● 2-4 |
| 2019/9/25 | 天皇杯 | アウェイ | ● 1-4 |
| 2019/8/10 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2019/4/28 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2018/10/14 | ルヴァン杯 | ホーム | △ 2-2 |
| 2018/10/10 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2018/8/19 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2018/4/28 | J1 | ホーム | ○ 3-0 |
| 2017/10/21 | J1 | ホーム | ○ 3-2 |
| 2017/3/10 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2016/12/29 | 天皇杯 | ホーム | ● 0-2 |
| 2016/8/27 | J1 | ホーム | △ 2-2 |
| 2016/5/14 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2015/11/7 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
| 2015/6/20 | J1 | ホーム | ● 0-3 |
| 2014/9/20 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2014/3/29 | J1 | ホーム | ● 1-3 |
| 2013/8/24 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2013/6/30 | ルヴァン杯 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2013/6/23 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 2-0 |
| 2013/5/3 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2012/9/22 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2012/5/16 | ルヴァン杯 | ホーム | ○ 3-2 |
| 2012/3/31 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
今季の統計情報(11/7(土)の試合まで)
| リーグ戦J1〜J3・90分間 | 横浜F・マリノスホーム | 鹿島アントラーズアウェイ |
|---|---|---|
| 試合 | 14 | 14 |
| 1試合平均の得点 | 1.50 | 2.07 |
| 1試合平均の失点 | 1.07 | 1.71 |
| 0点の試合(無得点) | 2試合14% | 2試合14% |
| 1点の試合 | 6試合43% | 1試合7% |
| 2点の試合 | 4試合29% | 7試合50% |
| 3点以上の試合 | 2試合14% | 4試合29% |
| 無失点の試合 | 6試合43% | 3試合21% |
| 両チームが得点した試合 | 8試合57% | 9試合64% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 4試合29% | 9試合64% |
| 前半の得点・失点 | 得13・失4 | 得12・失11 |
| 後半の得点・失点 | 得8・失11 | 得17・失13 |
| 先制した試合 | 10試合5勝3分2敗 | 8試合6勝1分1敗 |
| 先制された試合 | 2試合0勝2分0敗 | 6試合1勝1分4敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.6枚 | 1.5枚 |
| 退場 | 1回 | 0回 |
| 1試合平均のシュート | 11.8本 | 15.5本 |
| 1試合平均の枠内シュート | 3.7本 | 4.7本 |
| 平均のボール支配率 | 50% | 58% |
| 1試合平均のゴール期待値(xG) | 1.50(9試合) | 1.65(12試合) |
横浜F・マリノス14試合
失点得点
0〜15分16
16〜30分04
31〜45分+33
46〜60分05
61〜75分51
76〜90分+62
鹿島アントラーズ14試合
失点得点
0〜15分25
16〜30分52
31〜45分+45
46〜60分84
61〜75分04
76〜90分+59
括弧内は数えた試合数。シュート・支配率・ゴール期待値はJ1の試合だけ。(数え方)
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC東京 | 33 | 14 | +25 |
| 2(ACL Elite出場枠) | 柏レイソル | 31 | 14 | +11 |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | サンフレッチェ広島 | 29 | 13 | +22 |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC町田ゼルビア | 28 | 13 | +20 |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 26 | 13 | +9 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 23 | 14 | +5 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 22 | 14 | +6 |
| 8 | 川崎フロンターレ | 22 | 14 | +4 |
| 9 | 浦和レッドダイヤモンズ | 21 | 13 | -6 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 17 | 14 | -6 |
| 11 | 京都サンガF.C. | 16 | 14 | -4 |
| 12 | 名古屋グランパス | 14 | 14 | -8 |
| 13 | セレッソ大阪 | 14 | 13 | -10 |
| 14 | 東京ヴェルディ | 14 | 14 | -10 |
| 15 | 清水エスパルス | 14 | 14 | -13 |
| 16 | V・ファーレン長崎 | 13 | 14 | -5 |
| 17 | ガンバ大阪 | 12 | 13 | -7 |
| 18(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 10 | 13 | -9 |
| 19(J2降格枠) | 水戸ホーリーホック | 9 | 13 | -13 |
| 20(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 8 | 14 | -11 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がこの試合の2チーム。
totoの投票率
第1671回 totoGOAL3 11/8(日)13:35時点の途中経過(販売終了まで変動)
| チーム | 0点 | 1点 | 2点 | 3点+ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスホーム・1枠 | 20.3%過去26% | 34.4%過去34% | 27.6%過去24% | 17.8%過去18% | 未確定 |
| 鹿島アントラーズアウェイ・2枠 | 18.0%過去23% | 31.5%過去34% | 31.8%過去26% | 18.6%過去18% | 未確定 |
- 大きな数字は投票率(太字は最も票を集めた選択肢)、「過去」は同じくらいの投票率だった選択肢が過去に結果になった割合で、勝率ではありません。くじ結果は90分間で、GOAL3は各チームの得点(3は3点以上)です。