浦和レッドダイヤモンズ 対 鹿島アントラーズ 試合前の統計・対戦成績・順位
2027年2月20日(土)20:00 / J1 第22節
- 今季の順位浦和レッドダイヤモンズ J1 8位(勝点18)、鹿島アントラーズ J1 6位(勝点20)
- ホーム・アウェイ浦和レッドダイヤモンズはホームで3勝0分2敗、鹿島アントラーズはアウェイで2勝2分2敗(今季のリーグ戦)
- 1試合平均浦和レッドダイヤモンズ 得点1.82・失点2.09、鹿島アントラーズ 得点2.08・失点1.75(今季のリーグ戦)
- 対戦成績浦和レッドダイヤモンズから見て13勝11分13敗(2012年以降・37試合)
今季の順位(10/24(土)時点)
| チーム | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和レッドダイヤモンズJ1 | 8位 | 18 | 11 | 6-0-5 | -3 |
| 鹿島アントラーズJ1 | 6位 | 20 | 12 | 6-2-4 | +4 |
各チームが所属するJリーグ(J1〜J3)の今季のリーグ戦の順位です。
ホーム・アウェイ別の成績
| チーム | ホームで | アウェイで |
|---|---|---|
| 浦和レッドダイヤモンズ | 3勝0分2敗得点11・失点11 | 3勝0分3敗得点9・失点12 |
| 鹿島アントラーズ | 4勝0分2敗得点11・失点7 | 2勝2分2敗得点14・失点14 |
今季のリーグ戦のホームゲーム・アウェイゲームごとの成績です。この試合で浦和レッドダイヤモンズはホーム、鹿島アントラーズはアウェイなので、太字の枠がこの試合と同じ条件の成績です。
直近5試合(リーグ戦)
浦和レッドダイヤモンズホーム
- ○勝ち 3-210/21
- ○勝ち 1-010/17
- ●負け 0-310/10
- ○勝ち 3-19/19
- ●負け 1-29/13
鹿島アントラーズアウェイ
- ●負け 2-310/24
- △引分け 2-210/21
- ○勝ち 2-010/17
- ○勝ち 2-010/9
- △引分け 3-39/19
この試合より前のリーグ戦の試合を、新しい順に左から並べています(○勝ち △引分け ●負け、スコアはそのチームが先、日付は月/日)。90分間の結果です。
過去の対戦成績
- 通算(浦和レッドダイヤモンズから見て)
- 13勝11分13敗37試合
- 浦和レッドダイヤモンズのホームでは
- 7勝5分7敗19試合
| 日付 | 大会 | 浦和レッドダイヤモンズの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/6 | J1 | アウェイ | ○ 1-0 |
| 2026/4/18 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2026/2/28 | J1 | ホーム | ● 2-3 |
| 2025/9/20 | J1 | ホーム | ● 0-1 |
| 2025/3/16 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2024/8/17 | J1 | アウェイ | △ 0-0 |
| 2024/6/22 | J1 | ホーム | △ 2-2 |
| 2023/10/28 | J1 | アウェイ | △ 0-0 |
| 2023/6/4 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
| 2022/9/3 | J1 | アウェイ | △ 2-2 |
それより前の対戦(27試合)
| 日付 | 大会 | 浦和レッドダイヤモンズの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022/5/21 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2021/11/7 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2021/4/3 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2020/11/29 | J1 | アウェイ | ● 0-4 |
| 2020/7/12 | J1 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2019/11/1 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2019/9/8 | ルヴァン杯 | アウェイ | △ 2-2 |
| 2019/9/4 | ルヴァン杯 | ホーム | ● 2-3 |
| 2019/7/31 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2018/12/5 | 天皇杯 | ホーム | ○ 1-0 |
| 2018/10/20 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2018/5/5 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2017/11/5 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2017/9/20 | 天皇杯 | ホーム | ● 2-4 |
| 2017/5/4 | J1 | ホーム | ● 0-1 |
| 2016/12/3 | J1 | ホーム | ● 1-2 |
| 2016/11/29 | J1 | アウェイ | ○ 1-0 |
| 2016/7/23 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2016/6/11 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
| 2015/9/26 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2015/5/23 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2014/10/26 | J1 | アウェイ | △ 1-1 |
| 2014/7/27 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2013/10/19 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2013/5/11 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2012/8/18 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2012/4/7 | J1 | アウェイ | ○ 3-1 |
2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での対戦で新しい順(最大40試合)。○△●とスコアは浦和レッドダイヤモンズから見た90分間の結果です(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)。
今季の統計情報(10/24(土)の試合まで)
| リーグ戦 | 浦和レッドダイヤモンズホーム | 鹿島アントラーズアウェイ |
|---|---|---|
| 試合 | 11 | 12 |
| 1試合平均の得点 | 1.82 | 2.08 |
| 1試合平均の失点 | 2.09 | 1.75 |
| 0点の試合(無得点) | 1試合9% | 1試合8% |
| 1点の試合 | 5試合45% | 1試合8% |
| 2点の試合 | 0試合0% | 7試合58% |
| 3点以上の試合 | 5試合45% | 3試合25% |
| 無失点の試合 | 2試合18% | 3試合25% |
| 両チームが得点した試合 | 8試合73% | 8試合67% |
| 両チーム合計3点以上の試合 | 9試合82% | 8試合67% |
| 前半の得点・失点 | 得11・失10 | 得9・失10 |
| 後半の得点・失点 | 得9・失13 | 得16・失11 |
| 先制した試合 | 6試合5勝0分1敗 | 7試合5勝1分1敗 |
| 先制された試合 | 5試合1勝0分4敗 | 5試合1勝1分3敗 |
| 1試合平均の警告 | 1.4枚 | 1.3枚 |
| 退場 | 1回 | 0回 |
| 1試合平均のシュート | 15.3本 | 16.2本 |
| 1試合平均の枠内シュート | 4.1本 | 4.8本 |
| 平均のボール支配率 | 54% | 59% |
| 1試合平均のゴール期待値(xG) | 1.61(10試合) | 1.70(10試合) |
浦和レッドダイヤモンズ11試合
鹿島アントラーズ12試合
今季のリーグ戦(J1〜J3、カップ戦は含みません)の終わった試合から数えた、各チームの全試合(ホーム・アウェイの両方)の数字です。スコアは90分間、得点の分布はそのチームの1試合の得点ごとの試合数(totoGOAL3の0・1・2・3+と同じ区切り)です。先制・時間帯・警告は試合の得点と警告の記録(時間とチーム)から数え、記録の得点数が90分間のスコアと合わない試合は除いています(除いた試合があれば括弧内が数えた試合数)。先制した試合の勝敗はその試合の90分間の結果、「31〜45分+」「76〜90分+」はアディショナルタイムを含みます。シュート・支配率・ゴール期待値はJ1の試合だけで、試合の統計が無い試合は除いて平均しています(括弧内がその試合数)。
J1 の順位表(全20チーム)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1(ACL Elite出場枠) | FC町田ゼルビア | 27 | 12 | +20 |
| 2(ACL Elite出場枠) | サンフレッチェ広島 | 26 | 12 | +19 |
| 3(ACL Elite出場の可能性あり) | 柏レイソル | 25 | 12 | +6 |
| 4(ACL Elite出場の可能性あり) | FC東京 | 24 | 11 | +13 |
| 5(ACL Elite出場の可能性あり) | ヴィッセル神戸 | 23 | 12 | +7 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 20 | 12 | +4 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 19 | 11 | +6 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 11 | -3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 11 | +4 |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 16 | 11 | -1 |
| 11 | 清水エスパルス | 14 | 12 | -10 |
| 12 | 名古屋グランパス | 13 | 11 | -4 |
| 13 | セレッソ大阪 | 13 | 11 | -7 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 12 | 11 | -3 |
| 15 | ガンバ大阪 | 10 | 11 | -7 |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 9 | 11 | -4 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 9 | 11 | -8 |
| 18(J2降格枠) | 東京ヴェルディ | 8 | 12 | -12 |
| 19(J2降格枠) | アビスパ福岡 | 7 | 12 | -8 |
| 20(J2降格枠) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 11 | -12 |
ACL Elite出場枠(1〜2位)ACL Elite出場の可能性あり(3〜5位)J2降格枠(18〜20位)枠は順位による区分で、Jリーグ公式の順位表と同じです。実際の昇格・降格や出場権は、クラブライセンスやプレーオフ・カップ戦の結果などで決まります。
太字の行がこの試合の2チームです。順位の時点は「今季の順位」と同じです。J1 の順位表(ホーム・アウェイ別・次の試合)›
J1 第22節の他の試合
関連ページ
試合データ(日時・スコア・順位・対戦成績)はAPI-Footballのデータです。試合の開催・結果の最終的な確認はJリーグ公式サイトで行ってください。