第470回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2010年9/11(土)〜9/18(土) / 結果発表 9/19(日)
投票率は販売終了時点の値(9/18(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 10
- 20
- 30
- 42
- 51
- 61
- 71
- 81
- 90
- 102
- 112
- 120
- 130
1等 該当なし 次回への繰越 73,690,680円
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:7/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 vs 神戸9/18(土)13:00 広島ビ波乱 | 78.8% | 13.3% | 7.9% | 01-1 |
| 2 | 名古屋 vs 横浜M9/18(土)14:00 パロ瑞穂波乱 | 50.3% | 20.0% | 29.7% | 01-1 |
| 3 | 浦和 vs 清水9/18(土)16:00 埼玉波乱 | 36.8% | 21.0% | 42.2% | 01-1 |
| 4 | 湘南 vs 川崎9/18(土)19:00 平塚人気通り | 7.9% | 8.5% | 83.6% | 21-6 |
| 5 | G大阪 vs C大阪9/18(土)19:00 万博人気通り | 48.5% | 22.9% | 28.6% | 13-2 |
| 6 | 磐田 vs F東京9/18(土)14:00 ヤマハ人気通り | 54.3% | 22.3% | 23.4% | 12-1 |
| 7 | 鹿島 vs 大宮9/18(土)15:00 カシマ人気通り | 81.2% | 10.3% | 8.5% | 13-0 |
| 8 | 仙台 vs 山形9/19(日)15:00 宮城ス人気通り | 35.1% | 30.4% | 34.5% | 12-0 |
| 9 | 新潟 vs 京都9/19(日)15:00 東北電ス波乱 | 70.7% | 12.9% | 16.4% | 01-1 |
| 10 | 札幌 vs 鳥栖9/19(日)13:00 札幌厚別波乱 | 44.4% | 29.6% | 26.0% | 20-1 |
| 11 | 横浜C vs 福岡9/19(日)13:00 ニッパ球人気通り | 21.8% | 17.4% | 60.8% | 21-3 |
| 12 | 甲府 vs 熊本9/19(日)16:00 小瀬波乱 | 80.8% | 11.6% | 7.6% | 03-3 |
| 13 | 北九州 vs 岡山9/19(日)16:00 本城人気通り | 32.6% | 36.8% | 30.6% | 02-2 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(9/18(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.4 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0071%(約14,100回に1回)
- 実際の的中
- 7 / 13試合 目安の範囲内(7試合以下になる確率 73%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 12試合 | 0.1% | |
| 11試合 | 0.7% | |
| 10試合 | 2.9% | |
| 9試合 | 7.8% | |
| 8試合 | 15.0% | |
| 7試合 | 21.1% | |
| 6試合 | 21.9% | |
| 5試合 | 16.6% | |
| 4試合 | 9.2% | |
| 3試合 | 3.6% | |
| 2試合 | 0.9% | |
| 1試合 | 0.1% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.06%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 210,544,800円 | 2,105,448 | 197,911 |
| シングル | 42,245,500円 | 422,455 | 65,725 |
| マルチ | 168,299,300円 | 1,682,993 | 132,186 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0 | 73,690,680円 |
| 2等 | 1,315,787円 | 12 | 0円 |
| 3等 | 56,200円 | 281 | 0円 |
同じ第470回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。