第440回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2010年3/27(土)〜4/3(土) / 結果発表 4/4(日)
投票率は販売終了時点の値(4/3(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 11
- 22
- 30
- 41
- 51
- 61
- 71
- 81
- 91
- 101
- 112
- 122
- 131
1等 29,799,980円(3口)
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:5/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 vs 京都4/3(土)13:00 長居波乱 | 36.6% | 26.3% | 37.1% | 13-1 |
| 2 | 横浜M vs 清水4/3(土)15:00 日産ス波乱 | 44.8% | 29.2% | 26.1% | 21-2 |
| 3 | 新潟 vs 大宮4/3(土)15:00 東北電ス波乱 | 45.5% | 32.6% | 21.8% | 00-0 |
| 4 | 山形 vs 広島4/3(土)16:00 NDスタ波乱 | 11.7% | 17.1% | 71.2% | 11-0 |
| 5 | 名古屋 vs 神戸4/3(土)16:00 豊田ス人気通り | 76.0% | 15.9% | 8.1% | 12-0 |
| 6 | 浦和 vs 湘南4/3(土)19:00 埼玉人気通り | 82.4% | 11.4% | 6.3% | 12-1 |
| 7 | 仙台 vs 鹿島4/4(日)13:00 宮城ス波乱 | 10.6% | 19.4% | 70.0% | 12-1 |
| 8 | 磐田 vs G大阪4/4(日)14:00 ヤマハ波乱 | 21.6% | 22.5% | 56.0% | 14-3 |
| 9 | 川崎 vs F東京4/4(日)16:00 等々力人気通り | 40.8% | 26.8% | 32.5% | 12-1 |
| 10 | 富山 vs 横浜C4/4(日)16:00 富山波乱 | 9.4% | 12.2% | 78.4% | 12-1 |
| 11 | 徳島 vs 大分4/3(土)16:00 鳴門大塚波乱 | 55.2% | 20.4% | 24.4% | 20-3 |
| 12 | 北九州 vs 千葉4/4(日)15:00 本城人気通り | 7.7% | 13.2% | 79.1% | 20-3 |
| 13 | 柏 vs 水戸4/4(日)16:00 柏人気通り | 81.7% | 12.3% | 6.0% | 11-0 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(4/3(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.6 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.01%(約8,700回に1回)
- 実際の的中
- 5 / 13試合 目安の範囲内(5試合以下になる確率 26%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 12試合 | 0.2% | |
| 11試合 | 1.0% | |
| 10試合 | 3.7% | |
| 9試合 | 9.3% | |
| 8試合 | 16.7% | |
| 7試合 | 21.8% | |
| 6試合 | 21.0% | |
| 5試合 | 14.9% | |
| 4試合 | 7.8% | |
| 3試合 | 2.9% | |
| 2試合 | 0.7% | |
| 1試合 | 0.1% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.15%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 255,428,400円 | 2,554,284 | 241,858 |
| シングル | 51,318,800円 | 513,188 | 78,739 |
| マルチ | 204,109,600円 | 2,041,096 | 163,119 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 29,799,980円 | 3 | 0円 |
| 2等 | 233,634円 | 82 | 0円 |
| 3等 | 21,190円 | 904 | 0円 |
同じ第440回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。