第421回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2009年9/26(土)〜10/3(土) / 結果発表 10/4(日)
投票率は販売終了時点の値(10/3(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 10
- 20
- 32
- 41
- 50
- 61
- 71
- 82
- 92
- 100
- 111
- 122
- 131
1等 17,399,611円(4口)
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:7/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 vs 広島10/3(土)13:00 アウスタ波乱 | 55.8% | 22.7% | 21.6% | 01-1 |
| 2 | 山形 vs 大分10/3(土)14:00 NDスタ波乱 | 52.4% | 27.4% | 20.3% | 00-0 |
| 3 | 柏 vs 磐田10/3(土)15:00 柏人気通り | 33.0% | 23.9% | 43.0% | 21-2 |
| 4 | 浦和 vs 千葉10/3(土)15:30 埼玉人気通り | 77.3% | 12.8% | 9.9% | 13-1 |
| 5 | 神戸 vs 京都10/3(土)16:00 ホムスタ波乱 | 55.1% | 22.3% | 22.6% | 01-1 |
| 6 | 川崎 vs 横浜M10/4(日)13:00 等々力人気通り | 46.1% | 21.9% | 32.0% | 12-0 |
| 7 | G大阪 vs 大宮10/4(日)15:00 万博人気通り | 75.5% | 10.6% | 14.0% | 14-1 |
| 8 | 鹿島 vs 新潟10/4(日)16:00 カシマ波乱 | 56.5% | 22.1% | 21.3% | 20-1 |
| 9 | 名古屋 vs F東京10/4(日)16:00 パロ瑞穂波乱 | 48.8% | 19.1% | 32.1% | 21-2 |
| 10 | C大阪 vs 福岡10/3(土)19:00 長居波乱 | 79.9% | 11.7% | 8.3% | 00-0 |
| 11 | 湘南 vs 岡山10/3(土)16:00 平塚人気通り | 83.1% | 10.5% | 6.3% | 13-1 |
| 12 | 横浜C vs 草津10/4(日)16:00 ニッパ球人気通り | 20.2% | 22.9% | 56.9% | 21-2 |
| 13 | 鳥栖 vs 岐阜10/4(日)16:00 佐賀人気通り | 72.7% | 16.0% | 11.3% | 11-0 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(10/3(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.5 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0099%(約10,100回に1回)
- 実際の的中
- 7 / 13試合 目安の範囲内(7試合以下になる確率 71%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 12試合 | 0.1% | |
| 11試合 | 0.9% | |
| 10試合 | 3.3% | |
| 9試合 | 8.5% | |
| 8試合 | 15.7% | |
| 7試合 | 21.2% | |
| 6試合 | 21.3% | |
| 5試合 | 15.9% | |
| 4試合 | 8.7% | |
| 3試合 | 3.4% | |
| 2試合 | 0.9% | |
| 1試合 | 0.1% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.14%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 198,852,700円 | 1,988,527 | 189,862 |
| シングル | 44,153,800円 | 441,538 | 66,267 |
| マルチ | 154,698,900円 | 1,546,989 | 123,595 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17,399,611円 | 4 | 0円 |
| 2等 | 86,648円 | 172 | 0円 |
| 3等 | 5,760円 | 2,591 | 0円 |
同じ第421回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。