第1620回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2026年3/28(土)〜4/4(土) / 結果発表 4/5(日)
投票率は販売終了時点の値(4/4(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 11
- 21
- 32
- 42
- 51
- 60
- 71
- 82
- 91
- 100
- 112
- 122
- 131
1等 該当なし 次回への繰越 32,386,515円
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:6/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 vs 東京V4/4(土)13:00 フクアリ波乱 | 26.4% | 26.9% | 46.8% | 13-2 |
| 2 | 名古屋 vs C大阪4/4(土)15:00 豊田ス人気通り | 52.1% | 24.1% | 23.8% | 13-0 |
| 3 | 長崎 vs 清水4/5(日)13:00 ピースタ波乱 | 43.3% | 28.8% | 27.9% | 20-3 |
| 4 | 岡山 vs 神戸4/5(日)14:00 JFEス人気通り | 14.2% | 21.2% | 64.7% | 21-4 |
| 5 | 柏 vs 横浜FM4/5(日)14:00 三協F柏人気通り | 51.4% | 19.6% | 29.0% | 13-0 |
| 6 | 水戸 vs 鹿島4/4(土)14:00 Ksスタ波乱 | 8.2% | 12.7% | 79.0% | 01-1 |
| 7 | G大阪 vs 京都4/4(土)16:00 パナスタ人気通り | 42.7% | 30.6% | 26.8% | 12-0 |
| 8 | 広島 vs 福岡4/5(日)14:00 Eピース波乱 | 75.3% | 15.3% | 9.4% | 20-1 |
| 9 | 川崎F vs 浦和4/5(日)16:00 U等々力人気通り | 35.8% | 32.2% | 32.0% | 13-2 |
| 10 | FC東京 vs 町田4/5(日)15:00 味スタ波乱 | 39.4% | 24.7% | 35.9% | 00-0 |
| 11 | 八戸 vs 山形4/5(日)13:00 プラスタ人気通り | 25.4% | 32.1% | 42.5% | 20-2 |
| 12 | 鳥栖 vs 大分4/5(日)14:00 駅スタ波乱 | 64.7% | 20.4% | 14.8% | 20-1 |
| 13 | 磐田 vs 甲府4/4(土)14:00 ヤマハ波乱 | 32.1% | 24.8% | 43.1% | 11-0 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(4/4(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 5.7 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0018%(約56,400回に1回)
- 実際の的中
- 6 / 13試合 目安の範囲内(6試合以下になる確率 68%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 11試合 | 0.3% | |
| 10試合 | 1.2% | |
| 9試合 | 4.1% | |
| 8試合 | 9.6% | |
| 7試合 | 16.8% | |
| 6試合 | 21.7% | |
| 5試合 | 20.9% | |
| 4試合 | 14.8% | |
| 3試合 | 7.5% | |
| 2試合 | 2.5% | |
| 1試合 | 0.5% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.01%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 92,532,900円 | 925,329 | 117,099 |
| シングル | 19,137,300円 | 191,373 | 48,202 |
| マルチ | 73,395,600円 | 733,956 | 68,897 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0 | 32,386,515円 |
| 2等 | 3,170,040円 | 4 | 0円 |
| 3等 | 90,120円 | 77 | 0円 |
同じ第1620回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。