第1609回 toto 投票率・結果・当せん金
当せん金確定 販売期間 2026年2/7(土)〜2/14(土) / 結果発表 2/15(日)
投票率は販売終了時点の値(2/14(土))
くじ結果(1=ホーム勝ち 0=その他 2=ホーム負け)
- 10
- 20
- 31
- 42
- 52
- 60
- 70
- 80
- 90
- 101
- 111
- 122
- 132
1等 該当なし 次回への繰越 85,454,390円
対象試合と投票率
1=ホーム勝ち0=その他(引分け等)2=ホーム負け
1番人気(最も票を集めた選択肢)の的中:6/13(試合)
| No | 対戦(ホーム vs アウェイ) | 1 | 0 | 2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 vs 京都2/14(土)14:00 アイスタ波乱 | 22.2% | 23.5% | 54.3% | 01-1 |
| 2 | 町田 vs 水戸2/14(土)14:00 Gスタ波乱 | 81.2% | 12.2% | 6.6% | 02-2 |
| 3 | 鹿島 vs 横浜FM2/14(土)15:00 メルスタ人気通り | 64.5% | 19.5% | 16.0% | 11-0 |
| 4 | 柏 vs 東京V2/15(日)14:00 三協F柏波乱 | 72.5% | 16.8% | 10.8% | 21-2 |
| 5 | 福岡 vs C大阪2/15(日)15:00 ベススタ人気通り | 24.3% | 29.7% | 46.0% | 20-2 |
| 6 | 広島 vs 岡山2/14(土)14:00 Eピース波乱 | 79.1% | 13.8% | 7.2% | 01-1 |
| 7 | FC東京 vs 浦和2/14(土)15:00 味スタ波乱 | 36.7% | 28.7% | 34.6% | 01-1 |
| 8 | 千葉 vs 川崎F2/15(日)13:00 フクアリ波乱 | 12.6% | 12.3% | 75.1% | 00-0 |
| 9 | G大阪 vs 名古屋2/15(日)16:00 パナスタ波乱 | 45.7% | 25.8% | 28.6% | 00-0 |
| 10 | 徳島 vs 新潟2/15(日)14:00 鳴門大塚人気通り | 48.8% | 28.6% | 22.6% | 14-0 |
| 11 | 大宮 vs 札幌2/14(土)14:00 NACK人気通り | 66.4% | 18.6% | 15.1% | 13-2 |
| 12 | 横浜FC vs 仙台2/14(土)14:00 ニッパツ人気通り | 28.5% | 26.1% | 45.5% | 20-1 |
| 13 | 栃木C vs 秋田2/15(日)14:00 CFS人気通り | 28.0% | 25.4% | 46.5% | 20-1 |
くじ結果は90分間(前後半)の結果です。1はホームチームの勝ち、2はホームチームの負け、0はその他(引分け等)。「人気通り/波乱」は販売終了時の投票率が最も高い選択肢と結果の一致・不一致を示す当サイトの集計です。
1番人気が当たる数の目安
各試合の1番人気(最も票を集めた選択肢)の投票率を、過去のtotoで同じ投票率帯だった1番人気が実際に当たった割合に置き換えて計算した目安です。投票率は販売終了時点の値(2/14(土))。
- 1番人気の的中数の目安
- 6.3 / 13試合
- 1番人気がすべて当たる確率の目安
- 0.0062%(約16,200回に1回)
- 実際の的中
- 6 / 13試合 目安の範囲内(6試合以下になる確率 55%)
| 的中数 | 分布 | 確率 |
|---|---|---|
| 11試合 | 0.6% | |
| 10試合 | 2.5% | |
| 9試合 | 7.1% | |
| 8試合 | 14.0% | |
| 7試合 | 20.3% | |
| 6試合 | 21.9% | |
| 5試合 | 17.5% | |
| 4試合 | 10.3% | |
| 3試合 | 4.3% | |
| 2試合 | 1.2% | |
| 1試合 | 0.2% |
投票率をそのまま確率とみなすと、すべて当たる確率は0.06%。過去の集計では、投票率の高い1番人気ほど投票率ほどは当たっていないため、上の目安はこれより低めになることがあります。各試合の結果は互いに無関係と仮定しています。1番人気が同率の試合と中止等の試合は除いています。予想や当せんを保証するものではありません。集計の詳細は人気と的中率。
totoの組合せは全部で313=1,594,323通りです(13試合×3択)。実際の当せん割合は当たる確率。
売上・投票数
| 区分 | 売上金額 | 投票数(口) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 151,137,900円 | 1,511,379 | 151,485 |
| シングル | 30,418,600円 | 304,186 | 60,872 |
| マルチ | 120,719,300円 | 1,207,193 | 90,613 |
販売終了時点の値
当せん金
| 等級 | 1口あたり当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0 | 85,454,390円 |
| 2等 | 5,667,670円 | 2 | 0円 |
| 3等 | 177,110円 | 64 | 0円 |
同じ第1609回のほかのくじ:mini toto-A組 / mini toto-B組 / totoGOAL3
当せん金・払戻しなどの最終的な結果はスポーツくじ公式サイトのくじ結果で確認してください。