横浜F・マリノス 対 鹿島アントラーズ 試合結果・試合の統計・対戦成績
2026年8月7日(金)19:25 / J1 第1節
横浜F・マリノス 3 - 4 鹿島アントラーズ
90分間のスコア(延長戦・PK戦は含みません)で、鹿島アントラーズの勝ち。
- 対戦成績横浜F・マリノスから見て14勝5分18敗(2012年以降・37試合)
試合の経過
前半を終えて 横浜F・マリノス 2-1 鹿島アントラーズ。
| 時間 | 得点したチーム | スコア |
|---|---|---|
| 7分 | 横浜F・マリノス | 1-0 |
| 11分 | 鹿島アントラーズ | 1-1 |
| 18分 | 横浜F・マリノス | 2-1 |
| 58分 | 横浜F・マリノス | 3-1 |
| 81分 | 鹿島アントラーズ | 3-2 |
| 90分 | 鹿島アントラーズ (PK) | 3-3 |
| 90分 | 鹿島アントラーズ | 3-4 |
| チーム | 警告・退場 |
|---|---|
| 横浜F・マリノス | 警告0・退場0 |
| 鹿島アントラーズ | 警告1・退場0 |
得点の時間と得点が記録されたチーム、その時点のスコア(ホーム-アウェイ)です。選手名は載せていません。「45+2分」は前半のアディショナルタイムの2分、「90+3分」は後半のアディショナルタイムの3分です。試合データはAPI-Footballのデータです。
試合の統計
| 項目 | 横浜F・マリノス | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|
| ボール支配率 | 32% | 68% |
| シュート | 11 | 21 |
| 枠内シュート | 4 | 5 |
| コーナーキック | 0 | 9 |
| ファウル | 19 | 7 |
| オフサイド | 1 | 9 |
| GKのセーブ | 1 | 1 |
| 警告(イエローカード) | 0 | 1 |
| 退場(レッドカード) | 0 | 0 |
この試合のチームごとの数字です(API-Footballのデータ)。
直近5試合(リーグ戦)
横浜F・マリノスホーム
- ○勝ち 3-06/6
- △引分け 1-15/31
- ○勝ち 6-05/24
- ●負け 0-15/16
- △引分け 1-15/10
鹿島アントラーズアウェイ
- ○勝ち 2-06/6
- ●負け 0-55/30
- ○勝ち 1-05/23
- ○勝ち 2-05/17
- △引分け 1-15/10
この試合より前のリーグ戦の試合を、新しい順に左から並べています(○勝ち △引分け ●負け、スコアはそのチームが先、日付は月/日)。90分間の結果です。
過去の対戦成績
- 通算(横浜F・マリノスから見て)
- 14勝5分18敗37試合
- 横浜F・マリノスのホームでは
- 9勝5分5敗19試合
| 日付 | 大会 | 横浜F・マリノスの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/10 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2026/2/14 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2025/12/6 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2025/5/25 | J1 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2024/7/14 | J1 | ホーム | ○ 4-1 |
| 2024/6/1 | J1 | アウェイ | ● 2-3 |
| 2023/9/24 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2023/3/18 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2022/7/30 | J1 | ホーム | ○ 2-0 |
| 2022/4/10 | J1 | アウェイ | ○ 3-0 |
それより前の対戦(27試合)
| 日付 | 大会 | 横浜F・マリノスの会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021/8/28 | J1 | ホーム | ● 0-2 |
| 2021/5/15 | J1 | アウェイ | ● 3-5 |
| 2020/11/3 | J1 | ホーム | ● 2-3 |
| 2020/7/18 | J1 | アウェイ | ● 2-4 |
| 2019/9/25 | 天皇杯 | アウェイ | ● 1-4 |
| 2019/8/10 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2019/4/28 | J1 | ホーム | ○ 2-1 |
| 2018/10/14 | ルヴァン杯 | ホーム | △ 2-2 |
| 2018/10/10 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2018/8/19 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2018/4/28 | J1 | ホーム | ○ 3-0 |
| 2017/10/21 | J1 | ホーム | ○ 3-2 |
| 2017/3/10 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2016/12/29 | 天皇杯 | ホーム | ● 0-2 |
| 2016/8/27 | J1 | ホーム | △ 2-2 |
| 2016/5/14 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2015/11/7 | J1 | アウェイ | ● 0-2 |
| 2015/6/20 | J1 | ホーム | ● 0-3 |
| 2014/9/20 | J1 | アウェイ | ● 0-1 |
| 2014/3/29 | J1 | ホーム | ● 1-3 |
| 2013/8/24 | J1 | アウェイ | ● 1-2 |
| 2013/6/30 | ルヴァン杯 | ホーム | ○ 3-1 |
| 2013/6/23 | ルヴァン杯 | アウェイ | ○ 2-0 |
| 2013/5/3 | J1 | ホーム | △ 1-1 |
| 2012/9/22 | J1 | アウェイ | ○ 2-1 |
| 2012/5/16 | ルヴァン杯 | ホーム | ○ 3-2 |
| 2012/3/31 | J1 | ホーム | △ 0-0 |
2012年以降のJリーグのリーグ戦・ルヴァン杯・天皇杯での対戦で新しい順(最大40試合)。○△●とスコアは横浜F・マリノスから見た90分間の結果です(延長戦で90分のスコアが無い試合は除く)。
J1 第1節の他の試合
関連ページ
試合データ(日時・スコア・順位・対戦成績)はAPI-Footballのデータです。試合の開催・結果の最終的な確認はJリーグ公式サイトで行ってください。